主要特點(diǎn):
輪輻式傳感器;優(yōu)質(zhì)合金鋼材質(zhì);鋁合金材質(zhì)(200kg);高精度;高穩(wěn)定性;安裝簡(jiǎn)便、快速;表層鍍鎳防腐處理;適用于測(cè)試機(jī)
量 程:
5kN(0.5t)、10kN(1t)、50kN(5t)、100kN(10t)
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定輸出 | 3.0mV/V±0.25% |
2 | 零點(diǎn)平衡 | ±1% of rated output |
3 | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
4 | 非線性 | ±0.05% of rated output |
5 | 滯后 | ±0.02% of rated output |
6 | 重復(fù)性 | ±0.02% of rated output |
7 | 靈敏度溫漂 | ≤0.0015% of applied output/℃ |
8 | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.0026% of rated output/℃ |
9 | 可用溫度范圍 | -20℃ to +60℃ |
10 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to +40℃ |
11 | 安全載荷 | 150% |
12 | 輸入阻抗 | 385 ohm ± 5 ohm |
13 | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 3 ohm |
14 | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm(50V DC) |
15 | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
16 | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
17 | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 3m |
18 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù)) |
量程 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | n×T1 | n×T2 |
200kg | 75 | 65.5 | --- | 56 | 26 | --- | 3.0 | --- | M12-6H | 4×Φ6.5 | --- |
500kg-1t | 90 | 78 | 22 | 65 | 43 | 40 | 3.0 | 6 | M12×1.75 | 8×Φ6.6 | 8×Φ10.5 |
1.5t-2.5t | 105 | 89 | 32 | 75 | 35 | 32 | 3.0 | 7.2 | M16×2 | 8×Φ7.2 | 8×Φ10.5 |
5t-10t | 138 | 110 | 44 | 88 | 46 | 41 | 3.0 | 12 | M27×2 | 8×Φ13.2 | 8×Φ19 |
20t-30t | 165 | 130 | 55 | 96 | 50 | 41 | 3.0 | 20 | M36×2 | 8×Φ21 | 8×Φ31 |
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
序號(hào) | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定輸出 | 3.0mV/V±0.25% |
2 | 零點(diǎn)平衡 | ±1% of rated output |
3 | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
4 | 非線性 | ±0.05% of rated output |
5 | 滯后 | ±0.02% of rated output |
6 | 重復(fù)性 | ±0.02% of rated output |
7 | 靈敏度溫漂 | ≤0.0015% of applied output/℃ |
8 | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.0026% of rated output/℃ |
9 | 可用溫度范圍 | -20℃ to +60℃ |
10 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃ to +40℃ |
11 | 安全載荷 | 150% |
12 | 輸入阻抗 | 385 ohm ± 5 ohm |
13 | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 3 ohm |
14 | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm(50V DC) |
15 | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
16 | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
17 | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 3m |
18 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù)) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號(hào):魯ICP備18037929號(hào)-5 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:149444 管理登陸